| 0 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 282400 | 7124 | akk | 256700 | 15490 | Юань |
| 1 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 230000 | 7123 | akk | 209100 | 12615 | Юань |
| 2 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 244600 | 7127 | akk | 222400 | 13415 | Юань |
| 3 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 263600 | 7125 | akk | 239600 | 14455 | Юань |
| 4 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 273800 | 7135 | akk | 248900 | 15015 | Юань |
| 5 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 278200 | 7129 | akk | 252900 | 15255 | Юань |
| 6 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 297000 | 7128 | akk | 270000 | 16290 | Юань |
| 7 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 307300 | 7137 | akk | 279400 | 16855 | Юань |
| 8 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 309700 | 7126 | akk | 281500 | 16985 | Юань |
| 9 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 316500 | 7140 | akk | 287700 | 17355 | Юань |
| 10 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 324300 | 7130 | akk | 294800 | 17785 | Юань |
| 11 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 326200 | 7136 | akk | 296500 | 17890 | Юань |
| 12 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 331000 | 7143 | akk | 300900 | 18155 | Юань |
| 13 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 335300 | 7139 | akk | 304800 | 18390 | Юань |
| 14 | 3000W + single fork (belt) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 348500 | 7131 | akk | 316800 | 19115 | Юань |
| 15 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 349900 | 7142 | akk | 318100 | 19190 | Юань |
| 16 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 353400 | 7138 | akk | 321300 | 19385 | Юань |
| 17 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 360100 | 7149 | akk | 327400 | 19755 | Юань |
| 18 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 362600 | 7141 | akk | 329600 | 19885 | Юань |
| 19 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 371100 | 7152 | akk | 337400 | 20355 | Юань |
| 20 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 377200 | 7144 | akk | 342900 | 20685 | Юань |
| 21 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 379100 | 7148 | akk | 344600 | 20790 | Юань |
| 22 | 3000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 382000 | 7133 | akk | 347300 | 20955 | Юань |
| 23 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 385700 | 7155 | akk | 350600 | 21155 | Юань |
| 24 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 390000 | 7151 | akk | 354500 | 21390 | Юань |
| 25 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 401000 | 7132 | akk | 364500 | 21990 | Юань |
| 26 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 404600 | 7154 | akk | 367800 | 22190 | Юань |
| 27 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 406300 | 7150 | akk | 369400 | 22285 | Юань |
| 28 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 414900 | 7158 | akk | 377200 | 22755 | Юань |
| 29 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 417200 | 7153 | akk | 379300 | 22885 | Юань |
| 30 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 428200 | 7134 | akk | 389300 | 23485 | Юань |
| 31 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 431900 | 7156 | akk | 392600 | 23685 | Юань |
| 32 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 433700 | 7157 | akk | 394300 | 23790 | Юань |
| 33 | 5000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 434900 | 7146 | akk | 395400 | 23855 | Юань |
| 34 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 453900 | 7145 | akk | 412600 | 24890 | Юань |
| 35 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 461000 | 7159 | akk | 419100 | 25285 | Юань |
| 36 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 481000 | 7147 | akk | 437300 | 26385 | Юань |
| 37 | 8000W + steel rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 790900 | 7160 | akk | 719000 | 43380 | Юань |
| 38 | 8000W + aluminium rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 805500 | 7161 | akk | 732300 | 44180 | Юань |
| 39 | 8000W + aluminium single fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 834700 | 7162 | akk | 758800 | 45780 | Юань |
Description
1) Central motor in the pendulum - allows you to save space in the case under the battery
2) Chain drive with a fixed distance to the wheel - allows you to service the chain much less often
3) Wide pendulum - allows you to equip the bike with a very wide wheel
4) 3990w engine and 600A controller
accelerate the bike to 100 in 7 seconds and reach a maximum speed of 135 km/h!
5) 76v batteries will help you drive even more and even further!
Payment
We accept payment in Dollars, Yuan and Rubles, in various ways, depending on your Country.
You can choose a payment method by contacting our manager.
Delivery
Shipping costs are not included in the product price.
You can calculate the shipping cost to your country and city by contacting our manager.