| 0 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 418600 | 6802 | akk | 380500 | 14015 | Юань |
| 1 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 433200 | 6806 | akk | 393800 | 14815 | Юань |
| 2 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 465400 | 6804 | akk | 423100 | 15855 | Юань |
| 3 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 462300 | 6814 | akk | 420300 | 16415 | Юань |
| 4 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 480000 | 6808 | akk | 436400 | 16655 | Юань |
| 5 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 478900 | 6803 | akk | 435400 | 16890 | Юань |
| 6 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 493600 | 6807 | akk | 448700 | 17690 | Юань |
| 7 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 509200 | 6816 | akk | 462900 | 18255 | Юань |
| 8 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 511500 | 6805 | akk | 465000 | 18385 | Юань |
| 9 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 521600 | 6819 | akk | 474200 | 18755 | Юань |
| 10 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 526100 | 6809 | akk | 478300 | 19185 | Юань |
| 11 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 522700 | 6815 | akk | 475200 | 19290 | Юань |
| 12 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 536100 | 6822 | akk | 487400 | 19555 | Юань |
| 13 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 535200 | 6818 | akk | 486500 | 19790 | Юань |
| 14 | 3000W + single fork (belt) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 537000 | 6810 | akk | 488200 | 20515 | Юань |
| 15 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 549800 | 6821 | akk | 499800 | 20590 | Юань |
| 16 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 555300 | 6817 | akk | 504800 | 20785 | Юань |
| 17 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 565400 | 6828 | akk | 514000 | 21155 | Юань |
| 18 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 567700 | 6820 | akk | 516100 | 21285 | Юань |
| 19 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 579600 | 6831 | akk | 526900 | 21755 | Юань |
| 20 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 582300 | 6823 | akk | 529400 | 22085 | Юань |
| 21 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 578900 | 6827 | akk | 526300 | 22190 | Юань |
| 22 | 3000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 583900 | 6812 | akk | 530800 | 22355 | Юань |
| 23 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 594200 | 6834 | akk | 540200 | 22555 | Юань |
| 24 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 593200 | 6830 | akk | 539300 | 22790 | Юань |
| 25 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 597400 | 6811 | akk | 543100 | 23390 | Юань |
| 26 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 607800 | 6833 | akk | 552500 | 23590 | Юань |
| 27 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 611500 | 6829 | akk | 555900 | 23685 | Юань |
| 28 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 623400 | 6837 | akk | 566700 | 24155 | Юань |
| 29 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 625800 | 6832 | akk | 568900 | 24285 | Юань |
| 30 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 630100 | 6813 | akk | 572800 | 24885 | Юань |
| 31 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 640300 | 6835 | akk | 582100 | 25085 | Юань |
| 32 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 636900 | 6836 | akk | 579000 | 25190 | Юань |
| 33 | 5000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 640100 | 6825 | akk | 581900 | 25255 | Юань |
| 34 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 653600 | 6824 | akk | 594200 | 26290 | Юань |
| 35 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 669600 | 6838 | akk | 608700 | 26685 | Юань |
| 36 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 686300 | 6826 | akk | 623900 | 27785 | Юань |
| 37 | 8000W + steel rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 1022700 | 6839 | akk | 929700 | 44780 | Юань |
| 38 | 8000W + aluminium rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 1037300 | 6840 | akk | 943000 | 45580 | Юань |
| 39 | 8000W + aluminium single fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 1066500 | 6841 | akk | 969500 | 47180 | Юань |
Description
The SE-Panigale S is a premium electric motorcycle that combines cutting-edge technology and stylish design. It is designed specifically for those who value speed, driving comfort and environmental friendliness. And it can be customized to suit your preferences!
DESCRIPTION OF THE SE-PANIGALE S ELECTRIC MOTORCYCLE
SE-Panigale S is a powerful urban electric motorcycle with a stylish design and adjustable characteristics. The equipment can be deeply customized by installing a more powerful engine or a large battery.
Characteristics:
-
Engine power - from 3 kW.
-
Power reserve - up to 220 km in the city.
-
Maximum speed - up to 170 km / h.
-
Acceleration from "zero" to 100 km / h - in 7-12 seconds.
Power reserve and maximum speed depend on the installed battery and engine, respectively.
PRICE OF SE-PANIGALE S
SE-Panigale S is one of the most affordable electric motorcycles on the market. Even in the top configuration, it is noticeably cheaper than its competitors, but at the same time it is not inferior to them in either characteristics or build quality. The price of the electric motorcycle can be found in the configurator or from the manager of our store.
QUESTION-ANSWER
Question: Do you need a license for the SE-Paginale S electric motorcycle?
Answer: Yes, you do. The model is equipped with a 3 kW engine, so you will need a category "M" or any other driver's license.
Question: How to choose the color of the electric motorcycle?
Answer: We can repaint the SE-Panigale S electric motorcycle in any color. Contact the manager for details.
Payment
We accept payment in Dollars, Yuan and Rubles, in various ways, depending on your Country.
You can choose a payment method by contacting our manager.
Delivery
Shipping costs are not included in the product price.
You can calculate the shipping cost to your country and city by contacting our manager.