| 0 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 259400 | 7123 | akk | 235800 | 12615 | Юань |
| 1 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 318600 | 7124 | akk | 289600 | 15490 | Юань |
| 2 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 275900 | 7127 | akk | 250800 | 13415 | Юань |
| 3 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 297200 | 7125 | akk | 270200 | 14455 | Юань |
| 4 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 308800 | 7135 | akk | 280700 | 15015 | Юань |
| 5 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 313700 | 7129 | akk | 285200 | 15255 | Юань |
| 6 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 335000 | 7128 | akk | 304500 | 16290 | Юань |
| 7 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 346600 | 7137 | akk | 315100 | 16855 | Юань |
| 8 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 349300 | 7126 | akk | 317500 | 16985 | Юань |
| 9 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 356800 | 7140 | akk | 324400 | 17355 | Юань |
| 10 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 365800 | 7130 | akk | 332500 | 17785 | Юань |
| 11 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 367800 | 7136 | akk | 334400 | 17890 | Юань |
| 12 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 373300 | 7143 | akk | 339400 | 18155 | Юань |
| 13 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 378200 | 7139 | akk | 343800 | 18390 | Юань |
| 14 | 3000W + single fork (belt) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 393000 | 7131 | akk | 357300 | 19115 | Юань |
| 15 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 394600 | 7142 | akk | 358700 | 19190 | Юань |
| 16 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 398600 | 7138 | akk | 362400 | 19385 | Юань |
| 17 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 406200 | 7149 | akk | 369300 | 19755 | Юань |
| 18 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 408900 | 7141 | akk | 371700 | 19885 | Юань |
| 19 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 418600 | 7152 | akk | 380500 | 20355 | Юань |
| 20 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 425400 | 7144 | akk | 386700 | 20685 | Юань |
| 21 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 427500 | 7148 | akk | 388600 | 20790 | Юань |
| 22 | 3000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 430900 | 7133 | akk | 391700 | 20955 | Юань |
| 23 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 435100 | 7155 | akk | 395500 | 21155 | Юань |
| 24 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 439900 | 7151 | akk | 399900 | 21390 | Юань |
| 25 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 452200 | 7132 | akk | 411100 | 21990 | Юань |
| 26 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 456300 | 7154 | akk | 414800 | 22190 | Юань |
| 27 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 458300 | 7150 | akk | 416600 | 22285 | Юань |
| 28 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 467900 | 7158 | akk | 425400 | 22755 | Юань |
| 29 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 470600 | 7153 | akk | 427800 | 22885 | Юань |
| 30 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 482900 | 7134 | akk | 439000 | 23485 | Юань |
| 31 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 487100 | 7156 | akk | 442800 | 23685 | Юань |
| 32 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 489200 | 7157 | akk | 444700 | 23790 | Юань |
| 33 | 5000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 490500 | 7146 | akk | 445900 | 23855 | Юань |
| 34 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 511800 | 7145 | akk | 465300 | 24890 | Юань |
| 35 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 520000 | 7159 | akk | 472700 | 25285 | Юань |
| 36 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 542500 | 7147 | akk | 493200 | 26385 | Юань |
| 37 | 8000W + steel rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 892000 | 7160 | akk | 810900 | 43380 | Юань |
| 38 | 8000W + aluminium rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 908500 | 7161 | akk | 825900 | 44180 | Юань |
| 39 | 8000W + aluminium single fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 941400 | 7162 | akk | 855800 | 45780 | Юань |
Description
1) Central motor in the pendulum - allows you to save space in the case under the battery
2) Chain drive with a fixed distance to the wheel - allows you to service the chain much less often
3) Wide pendulum - allows you to equip the bike with a very wide wheel
4) 3990w engine and 600A controller
accelerate the bike to 100 in 7 seconds and reach a maximum speed of 135 km/h!
5) 76v batteries will help you drive even more and even further!
Payment
Delivery